Ülke | Toplam Vaka | Yeni Vaka | Toplam Ölüm | Yeni Ölüm | Toplam İyileşen | Tedavi Sürecinde | Durumu Kritik |
---|
Çin | 80.824 | +11 | 3.189 | +13 | 65.569 | 12.066 | 4.020 |
İtalya | 17.660 | 1.266 | 1.439 | 14.955 | 1.328 | ||
İran | 11.364 | 514 | 3.529 | 7.321 | |||
Güney Kore | 8.086 | +107 | 72 | +5 | 714 | 7.300 | 59 |
ispanya | 5.232 | 133 | 193 | 4.906 | 272 | ||
Almanya | 3.675 | 8 | 46 | 3.621 | 9 | ||
Fransa | 3.661 | 79 | 12 | 3.570 | 154 | ||
ABD | 2.329 | +82 | 50 | +1 | 41 | 2.238 | 10 |
İsviçre | 1.359 | +220 | 11 | 4 | 1.344 | ||
Norveç | 1.002 | +6 | 1 | 1 | 1.000 | 27 | |
Danimarka | 827 | +23 | 1 | 826 | 2 | ||
İsveç | 821 | +7 | 2 | +1 | 1 | 818 | 2 |
Hollanda | 804 | 10 | 2 | 792 | 45 | ||
Birleşik Krallık | 798 | 11 | 18 | 769 | 20 | ||
Japonya | 738 | +4 | 21 | 118 | 599 | 29 | |
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | ||
Avusturya | 602 | +98 | 1 | 6 | 595 | 1 | |
Belçika | 559 | 3 | 1 | 555 | 2 | ||
Katar | 320 | 320 | |||||
Avustralya | 226 | +27 | 3 | 26 | 197 | 1 | |
Bahreyn | 210 | 44 | 166 | 1 | |||
Kanada | 200 | +2 | 1 | 11 | 188 | 1 | |
Singapur | 200 | 97 | 103 | 11 | |||
Malezya | 197 | 32 | 165 | 4 | |||
Yunanistan | 190 | 3 | +2 | 2 | 185 | 2 | |
Finlandiya | 156 | +1 | 1 | 155 | |||
İsrail | 154 | +11 | 4 | 150 | 3 | ||
Brezilya | 151 | 1 | 150 | 2 | |||
Çekya | 150 | +9 | 150 | 2 | |||
Slovenya | 141 | 141 | 4 | ||||
Hong Kong | 138 | +6 | 4 | 78 | 56 | 4 | |
İzlanda | 138 | +4 | 138 | ||||
Portekiz | 112 | 1 | 111 | 1 | |||
Estonya | 109 | +30 | 109 | ||||
Irak | 101 | 9 | 24 | 68 | |||
Kuveyt | 100 | 5 | 95 | 4 | |||
Filipinler | 98 | +34 | 8 | +3 | 2 | 88 | 1 |
Romanya | 97 | +2 | 7 | 90 | 1 | ||
Endonezya | 96 | +27 | 4 | 5 | 87 | ||
Lübnan | 93 | +16 | 3 | 1 | 89 | 3 | |
Mısır | 93 | 2 | 27 | 64 | |||
İrlanda | 90 | 1 | 89 | 6 | |||
Suudi Arabistan | 86 | 1 | 85 | ||||
BAE | 85 | 20 | 65 | 2 | |||
Polonya | 84 | +16 | 2 | 82 | 3 | ||
Hindistan | 83 | +1 | 2 | 10 | 71 | ||
San Marino | 80 | 5 | 2 | 73 | 3 | ||
Tayland | 75 | 1 | 35 | 39 | 1 | ||
Tayvan | 53 | +3 | 1 | 20 | 32 | ||
Vietnam | 49 | +5 | 16 | 33 | |||
Rusya | 45 | 8 | 37 | ||||
Şili | 43 | 43 | |||||
Sırbistan | 41 | +6 | 41 | 1 | |||
Lüksemburg | 38 | 1 | 37 | ||||
Peru | 38 | 38 | |||||
Cezayir | 37 | +11 | 3 | +1 | 10 | 24 | |
Hırvatistan | 37 | +5 | 1 | 36 | |||
Brunei | 37 | 37 | |||||
Panama | 36 | +9 | 1 | 35 | |||
Filistin | 35 | 35 | |||||
Arjantin | 34 | 2 | 32 | 1 | |||
Arnavutluk | 33 | 1 | 32 | ||||
Slovakya | 32 | 32 | |||||
Bulgaristan | 31 | 2 | +1 | 29 | |||
Gürcistan | 30 | +5 | 30 | 1 | |||
Pakistan | 28 | 2 | 26 | ||||
Belarus | 27 | 3 | 24 | ||||
Ekvador | 26 | +3 | 1 | 25 | 1 | ||
Letonya | 26 | +9 | 1 | 25 | |||
Kosta Rika | 26 | +3 | 26 | 1 | |||
Macaristan | 25 | +6 | 1 | 24 | |||
Güney Afrika | 24 | 24 | |||||
Senegal | 21 | 2 | 19 | ||||
Umman | 19 | 9 | 10 | ||||
Bosna Hersek | 18 | 18 | |||||
Malta | 18 | +6 | 1 | 17 | |||
Tunus | 16 | 16 | 2 | ||||
Kolombiya | 16 | 16 | |||||
Azerbeycan | 15 | 1 | 3 | 11 | |||
Ermenistan | 15 | +7 | 15 | ||||
Meksika | 15 | 4 | 11 | 1 | |||
Kuzey Makedonya | 14 | 1 | 13 | ||||
Kıbrıs | 14 | 14 | |||||
Afganistan | 10 | +3 | 10 | ||||
Macao | 10 | 10 | 0 | ||||
Bolivya | 10 | 10 | |||||
Faeroe Adaları | 9 | +6 | 9 | ||||
Maldivler | 9 | 9 | |||||
Fas | 8 | +1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Jamaika | 8 | 8 | |||||
Kamboçya | 7 | 1 | 6 | ||||
Litvanya | 7 | +1 | 7 | ||||
Sri Lanka | 7 | +1 | 1 | 6 | |||
Yeni Zelanda | 6 | 6 | |||||
Fransız Guyanası | 6 | 6 | |||||
Kazakhstan | 6 | +2 | 6 | ||||
Martinik | 6 | +3 | 6 | ||||
Moldova | 6 | 6 | |||||
Paraguay | 6 | 6 | 1 | ||||
Dominik Cumhuriyeti | 5 | 5 | |||||
Réunion | 5 | 5 | |||||
Türkiye | 5 | 5 | |||||
Küba | 4 | 4 | |||||
Lihtenştayn | 4 | 4 | |||||
Uruguay | 4 | 4 | |||||
Ukrayna | 3 | 1 | 2 | ||||
Bangladeş | 3 | 2 | 1 | ||||
Kanal Adaları | 3 | 3 | |||||
Fransız Polinezyası | 3 | 3 | |||||
Puerto Rico | 3 | 3 | |||||
Monako | 2 | 2 | |||||
Nijerya | 2 | 2 | |||||
Aruba | 2 | 2 | |||||
Burkina Faso | 2 | 2 | |||||
Kamerun | 2 | 2 | |||||
DRC | 2 | 2 | |||||
Ghana | 2 | 2 | |||||
Honduras | 2 | 2 | |||||
Namibia | 2 | +2 | 2 | ||||
Aziz Martin | 2 | 2 | |||||
Venezuela | 2 | 2 | |||||
Guyana | 1 | 1 | 0 | ||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | ||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Ürdün | 1 | 1 | 0 | ||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | |||||
Butan | 1 | 1 | |||||
Cayman Islands | 1 | 1 | |||||
Fildişi Sahili | 1 | 1 | |||||
Curaçao | 1 | 1 | |||||
Ethiopia | 1 | 1 | |||||
Gabon | 1 | 1 | |||||
Cebelitarık | 1 | 1 | 0 | ||||
Guadeloupe | 1 | 1 | |||||
Guatemala | 1 | 1 | |||||
Guinea | 1 | 1 | |||||
Vatikan Şehri | 1 | 1 | |||||
Kenya | 1 | 1 | |||||
Mauritania | 1 | 1 | |||||
Moğolistan | 1 | 1 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | |||||
Saint Lucia | 1 | 1 | |||||
Vincent Grenadinler | 1 | 1 | |||||
Suriname | 1 | 1 | |||||
Eswatini | 1 | +1 | 1 | ||||
Togo | 1 | 1 | |||||
Trinidad and Tobago | 1 | 1 | |||||
Toplam: | 146.314 | 842 | 5.443 | 27 | 72.556 | 68.315 | 6.082 |
Koronavirüs nedir? Koronavirüs(coronavirüs), genellikle grip veya nezle ile karıştırılan solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan virüs türüdür. Kuşlarda ve memeli hayvanlarda hastalıklara neden olsa da mutasyona uğrayarak insanlara bulaşan türleri ölümcül risk teşkil ediyor. İnsanlarda görülen 7 çeşit corona virüs vardır. Pandemik hastalık türü olarak ilan edilen koronavirüsün ölüme neden olan ve Çin’de ortaya çıkan yeni tipi ise Covid-19 adıyla tanımlanıyor.