40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

2023'te 10 ilin nüfusu azalırken, 2024'te bu sayı 40'a yükseldi. Coğrafi bölge fark etmeksizin, nüfus kaybı yaşayan iller Türkiye'nin demografik yapısındaki önemli dönüşümün sinyallerini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta doğurganlık oranındaki düşüşü ''Varoluşsal bir tehdit, bir felaket'' olarak yorumluyor.

2024 yılına ait nüfus verileri dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor. 2023'te sadece 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, 2024'te bu sayı 40'a yükseldi. Bu illerin her coğrafi bölgeden olması Türkiye'deki demografik dönüşümün ve hareketliğinin ne kadar dinamik ve yayılımlı gerçekleştiğini gösteriyor

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR

2024'e ait nüfus verileri, 6 Şubat'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edildi. Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. 

2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2024'te binde 3,4 oldu. 2024'te 937 bin 369 bebek dünyaya geldi. 2023'te ise 958 bin 408 doğum gerçekleşmişti. Buna göre 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşmiş oldu.

DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

TÜİK'in daha önceki yıl mayısta yayınladığı doğum istatistiklerine göre 1,51 olan toplam doğurganlık hızının 2024 için daha aşağı bir seviyede olacağı ihtimal dâhilinde... Toplam nüfusun durumunu anlayabilmek için bir diğer parametre ise yabancı nüfus olarak biliniyor. 2023'te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024'te de düşmeye devam etmişti.

NÜFUSU AZALAN İL SAYISI 40 OLDU

2024'e ait nüfus verileri çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. O da 2023'te 10 ilin nüfusunda azalma yaşanmışken, 2024'te nüfusu azalan il sayısı 40'a yükseldi. 40 ilde nüfusun bir önceki yıla göre azalmış olmasındaki en büyük sebepler arasında illerdeki hareketliliklerin ve doğurganlığın azalması bulunuyor.

ERDOĞAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. 

Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız" demişti.İşte coğrafi bölgelere göre nüfusu azalan 40 il;- 

Burdur2022: 273 bin 7992023: 277 bin 4522024: 275 bin 826Fark: - 1 626- 

Isparta2022: 445 bin 3252023: 449 bin 7772024: 446 bin 409Fark: -3 bin 368- 

Tunceli2022: 84 bin 3662023: 89 bin 3172024: 86 bin 612Fark: - 2 705- 

Ağrı2022: 510 bin 6262023: 511 bin 2382024: 499 bin 801Fark: -11 bin 437- 

Hakkâri2022: 275 bin 3332023: 287 bin 6252024: 282 bin 191Fark: -5 bin 434- 

Bingöl2022: 282 bin 5562023: 285 bin 6552024: 283 bin 276Fark: - 2 bin 379- 

Elazığ2022: 591 bin 4972023: 604 bin 4112024: 603 bin 941Fark: - 470- 

Erzincan2022: 239 bin 2232023: 243 bin 3992024: 241 bin 239Fark: -2 bin 160- 

Erzurum2022: 749 bin 7542023: 749 bin 9932024: 745 bin 005Fark: - 4 bin 988- 

Kars2022: 274 bin 8292023: 278 bin 3352024: 272 bin 300Fark: - 6 bin 035- 

Muş2022: 399 bin 2022023: 399 bin 8792024: 392 bin 301Fark: -7 bin 578- 

Van2022: 1 milyon 128 bin 7492023: 1 milyon 127 bin 6122024: 1 milyon 118 bin 087Fark: -9 525- 

Iğdır2022: 203 bin 5942023: 209 bin 7382024: 206 bin 857Fark: - 2 bin 881- 

Ardahan2022: 92 bin 4812023: 92 bin 8192024: 91 bin 354Fark: -1 465- 

Afyonkarahisar2022: 747 bin 5552023: 751 bin 3442024: 750 bin 193Fark: - 1 151- 

Kütahya2022: 580 bin 7012023: 575 bin 6742024: 571 bin 078Fark: -4 bin 596- 

Manisa2022: 1 milyon 468 bin 2792023: 1 milyon 475 bin 7162024: 1 milyon 475 bin 353Fark: -363- 

Uşak2022: 375 bin 4542023: 377 bin 0012024: 375 bin 310Fark: - 1 691- 

Siirt2022: 331 bin 3112023: 347 bin 4122024: 336 bin 453Fark: -10 bin 959- 

Çankırı2022: 195 bin 7662023: 205 bin 5012024: 199 bin 981Fark: -5 bin 520- 

Kırşehir2022: 244 bin 5192023: 247 bin 1792024: 244 bin 546Fark: - 2 bin 633- 

Niğde2022: 365 bin 4192023: 377 bin 0802024: 372 bin 708Fark: - 4 bin 372- 

Sivas2022: 634 bin 9242023: 650 bin 4012024: 637 bin 007Fark: -13 bin 394- 

Sinop2022: 220 bin 7992023: 229 bin 7162024: 226 bin 957Fark: -2 bin 759- 

Kırıkkale2022: 277 bin 0462023: 285 bin 7442024: 283 bin 053Fark: - 2 bin 691- 

Yozgat2022: 418 bin 4422023: 420 bin 6992024: 413 bin 161Fark: -7 bin 538- 

Karaman2022: 260 bin 8382023: 263 bin 9602024: 262 bin 791Fark: - 1 169- 

Artvin2022: 169 bin 4032023: 172 bin 3562024: 169 bin 280Fark: - 3 bin 076- 

Çorum2022: 524 bin 1302023: 528 bin 3512024: 521 bin 335Fark: -7 bin 016- 

Giresun2022: 450 bin 8622023: 461 bin 7122024: 455 bin 922Fark: - 5 bin 790- 

Gümüşhane2022: 144 bin 5442023: 148 bin 5392024: 142 bin 617Fark: - 5 bin 922- 

Kastamonu2022: 378 bin 1152023: 388 bin 9902024: 381 bin 991Fark: - 6 bin 999- 

Ordu2022: 763 bin 1902023: 775 bin 8002024: 770 bin 711Fark: -5 bin 089- 

Rize2022: 344 bin 0162023: 350 bin 5062024: 346 bin 977Fark: - 3 bin 529- 

Trabzon2022: 818 bin 0232023: 824 bin 3522024: 822 bin 270Fark: - 2 bin 082- 

Zonguldak2022: 588 bin 5102023: 591 bin 4922024: 586 bin 802Fark: - 4 bin 690- 

Bayburt2022: 84 bin 2412023: 86 bin 0472024: 83 bin 676Fark: -2 bin 371- 

Bartın2022: 203 bin 3512023: 207 bin 2382024: 206 bin 715Fark: - 5 bin 23- 

Karabük2022: 252 bin 0582023: 255 bin 2422024: 250 bin 478Fark: - 4 bin 764- 

Çanakkale2022: 559 3832023: 570 4992024: 568 966Fark: - 1 533


 

Paylaş